Op Vrijdagavond 7 februari Was onze jaarvergadering
Net als voorgaande jaren was de vergadering bij Bert van Boven. De vergadering begint om 20:00 uur. Jans Heijne en Erik Prins treden uit het bestuur. Jolanda Hemel , Remko Nijland en Iwan Veerbeek treden in het bestuur. Remko als voorzitter Iwan als penningmeester en Jolanda als algemeen bestuurslid. Het invullen van het jaarprogramma verloopt zonder problemen. Na de vergadering blijven een aantal leden nog na borrelen en rond 23:30 vertrekken de laatsten.
JAARPROGRAMMA 2020 |
||
DATUM | ACTIVITEIT | ORGANISATIE |
Zo. 5 april | Korte middagrit | Jan Snippe/Jans Heijne |
Navigatie middag/avond | Jan Snippe/Jans Heijne | |
Zo. 26 april | Dagrit | Michel/Jaap de Vries |
Zo 17 mei | Vroegevogelsrit | Herman Hemel/Karst van Oosten |
Do 21 mei t/m Zo 23 mei | Motorweekend | Jan Vos/Jan Snippe |
Za 30 mei | Middagrit | Jan/Ester Snippe |
Za 20 juni | Avondrit | Jans/Rita Heijne |
Zo 5 juli | Dagrit | Jan/Ester Snippe |
Za 11 juli | Barbecue | Iwan Veerbeek/Herman Hemel |
Zo 2 aug | Gezelligheidsrit | Jans/Rita Heijne |
Zo 23 aug | Middagrit | Iwan Veerbeek/Remko Nijland |
Za 12 sept | Open toerrit | Jan Snippe/Jans Heijne |
Zo 20 sept | Dagrit | Jan Vos/Henk Duursma |
Zo 11 okt | Middagrit | Karst van Oosten/Michel de Vries |
Zo 25 okt | Snertrit | Herman Hemel/Karst van Oosten |
? nov | Contactmiddag | Bestuur |
Zo ? jan 2021 | Nieuwjaarsfestijn | Bestuur |
Vr 5 feb 2021 | Algemene ledenvergadering | Bestuur |
Denk aan de snelheid op de 30, 50, 60, 70 en 80 km/h wegen en de locatie voor de pauzes. | ||
Organisatie, denk bij het uitzetten van de rit aan de gedragsregels van de ritten. | ||
De tijd van de toerrit is meer bepalend dan de afstand. Bij alle ritten zal de afstand, de vertrektijd en de te verwachten eindtijd vermeld worden. |